@import url(http://wiki.websoccermanager.org/pub/skins/sinorca/basic.css); @import url(http://wiki.websoccermanager.org/pub/skins/sinorca/layout.css); @import url(http://wiki.websoccermanager.org/pub/skins/sinorca/sinorca.css);
Guida/DatiAllenatore > Guida/Developers > Guida/DifensoreLaterale > Guida/Dimissioni > Guida/DirittiTV
DA COMPLETARE
Ogni partita disputata dà diritto all'accredito di un importo denominato DirittiTV, lo stesso è visibile nel bilancio a partire dal giorno sucessivo della partita(all'aggiornamento del gioco).
In fondo alla pagina del bilancio è visibile la dicitura "DirittiTV previsti non ancora incassati:", quello indicato è l'importo che sicuramente la squadra incassera nei mesi futuri.
Nel caso si guadagni il diritto a parteciapre ad altre partite, ad esempio si riesce a superare la fase a gironi di una coppa o si entra nella fase playoff, l'importo dei DirittiTV verrà aggiornato.
Ecco una tabella riepilogativa degli importi per ciascun torneo:
| TORNEO | IMPORTO | N° Partite Min. | vi partecipano |
|---|---|---|---|
| I° divisione | 500.000 | 18 | - |
| II° divisione | 350.000 | 14 | - |
| playoff | xxx.000 | 2 (semifinali) | 2° 3° 4° 5° - II° div. |
| coppa nazionale | 450.000 | 6 (gironi) | II° div. - 5° 6° 7° 8° 9° 10° I° div. |
| supercoppa | 550.000 | 1 (partita secca) | 1° I° div. - 1° coppa nazionale |
| champions league/libertadores | xxx.000 | 6 (gironi) | 1° e 2° - I° div. |
| champions africana/asia oceania | xxx.000 | 6 (gironi) | 1° 2° 3° 4° - I° div |
| coppa uefa | xxx.000 | 6 (gironi) | 3° e 4° - I° div. |
| intertoto/panamericana/federation | 600.000 | 3 (gironi) | 5° 6° I° div. |
| intercontinentale | xxx.000 | 1 (quarti) | Champ.(4) uefa (1) (3sq??) |
| mitropa | 450.000 | 3 (gironi) | 1° II° div. |
aggiornato da: meritavanolac
Powered by PmWiki